| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 21:52 | 22:12 | 21 分鐘 |
2 | 21:09 | 21:50 | 41 分鐘 | |
3 | 17:47 | 20:11 | 144 分鐘 | |
4 | 2024-12-29 | 16:01 | 18:05 | 124 分鐘 |
5 | 13:40 | 14:59 | 79 分鐘 | |
6 | 12:47 | 13:02 | 15 分鐘 | |
7 | 12:36 | 12:41 | 5 分鐘 | |
8 | 09:58 | 12:27 | 149 分鐘 | |
9 | 2024-12-28 | 18:29 | 20:52 | 143 分鐘 |
10 | 14:18 | 14:29 | 11 分鐘 | |
11 | 14:11 | 14:16 | 5 分鐘 | |
12 | 13:47 | 14:02 | 15 分鐘 | |
13 | 12:08 | 12:29 | 22 分鐘 | |
14 | 08:12 | 09:02 | 49 分鐘 | |
15 | 2024-12-27 | 18:59 | 19:56 | 57 分鐘 |
16 | 17:54 | 18:20 | 26 分鐘 | |
17 | 17:40 | 17:52 | 12 分鐘 | |
18 | 2024-12-26 | 22:41 | 22:41 | 0 分鐘 |
19 | 21:07 | 22:38 | 91 分鐘 | |
20 | 20:19 | 20:50 | 30 分鐘 | |
21 | 19:03 | 20:03 | 60 分鐘 | |
22 | 18:19 | 18:24 | 5 分鐘 | |
23 | 2024-12-25 | 19:37 | 20:21 | 45 分鐘 |
24 | 18:01 | 19:16 | 74 分鐘 | |
25 | 2024-12-24 | 21:38 | 21:43 | 5 分鐘 |
26 | 18:03 | 18:54 | 51 分鐘 | |
27 | 2024-12-23 | 18:34 | 19:39 | 65 分鐘 |
28 | 18:01 | 18:22 | 21 分鐘 | |
29 | 17:35 | 17:59 | 24 分鐘 | |
30 | 2024-12-19 | 20:06 | 20:28 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x484.jy3e.com ALL RIGHTS RESERVED. |